Statistik Pegawai 2025
| No. | Jabatan | Jumlah | JenisKelamin | Umur | Pendidikan | Golongan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pria | Wanita | <30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | >60 | Dibawah S1 | S1 | S2 | S3 | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | |||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Hakim | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Panitera | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Jurusita | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Pengelola Perkara | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Arsiparis | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | CPNS | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 17 | PPPK | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - |
| Total | 26 | 17 | 9 | 5 | 10 | 9 | 2 | - | 8 | 13 | 4 | 1 | - | 7 | 15 | 4 | |
