KESEKRETARIATAN
NAMA | : A M Irsal L, S.I.P., M.M. |
NIP | : 198609082006041002 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Jeneponto, 08 September 1986 |
PANGKAT / GOLONGAN | : Penata Tingkat I / III/d |
JABATAN | : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
KETERANGAN | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun 1997 |
: SMP Tahun 2001 | |
: SMA, Tahun 2004 | |
: S1 Tahun 2012 | |
: S2 Tahun 2021 | |
RIWAYAT JABATAN | : PNS PEMKAB JENEPONTO Tahun 2006 |
STAF Pemerintahan PEMKAB JENEPONTO Tahun 2007 | |
: Staf Kepegawaian PA. JENEPONTO Tahun 2023 | |
Kasubbag PTIP PA. Enrekang Tahun 2024 - Sekarang | |
PENGHARGAAN | : SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
NAMA | : NURLAILA, S.H. |
NIP | : 197903182014082001 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Enrekang, 18 Maret 1979 |
PANGKAT / GOLONGAN | : Penata / III/c |
JABATAN | : Kasubbag Kepegawaian, Organiasai dan Tata Laksana |
KETERANGAN | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun 1992 |
: SMP Tahun 1995 | |
: SMA, Tahun 1998 | |
: S1 Tahun 2004 | |
: | |
RIWAYAT JABATAN | : CPNS PA. Enrekang Tahun 2012 - 2014 |
: Kaur Kepegawaian PA. Enrekang | |
Tahun 2014 | |
: Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
PA. Enrekang Tahun 2016 - Sekarang | |
PENGHARGAAN | : - |
NAMA | : KHAIRUNNISA, S.H., M.H. |
NIP | : 19780924 200912 1 002 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Parepare, 29 Januari 1990 |
PANGKAT / GOLONGAN | : Penata (III/c) |
JABATAN | : Kasubbag Umum dan Keuangan |
KETERANGAN | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun 2001 |
: SMP Tahun 2004 | |
: SMA, Tahun 2007 | |
: S1 Tahun 2011 | |
: S2 Tahun 2015 | |
RIWAYAT JABATAN | : CPNS PA. EnrekangTahun 2012 |
PNS PA. Enrekang Tahun 2014 | |
: KAUR PA. Enrekang Tahun 2014 | |
: Kasubbag Kepegawaian PA. Enrekang Tahun 2015 | |
Kasubbag Umum PA. Enrekang Tahun 2023 | |
PENGHARGAAN | : SATYA KARYA SEWINDU |
NAMA | : Mukhlis Darwis |
NOMOR SK AWAL | : W20-A21/44/SK/Kp.07.6/I/2007 |
NOMOR SK TERAHIR | : W20-A21/09/KP.00.2/SK/I/2022 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Parepare, 28 Oktober 1971 |
KETERANGAN | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun |
: SMP Tahun | |
: SMA Tahun 2009 | |
: | |
MASA KERJA | : 16 Tahun 9 Bulan |
NAMA | : Nursiah Sam, S.HI |
NOMOR SK AWAL | : W20-A21/09/Kp.01.2/SK/I/2015 |
NOMOR SK TERAHIR | : W20-A21/07/KP.002/SK/I/2022 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Enrekang, 3 Mei 1983 |
KETERANGAN | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun |
: SMP Tahun | |
: SMA Tahun | |
: S1 Tahun 2009 | |
MASA KERJA | : 8 Tahun 9 Bulan |
NAMA | : Irwansyah Sultan, S.Kom |
NOMOR SK AWAL | : W20-A21/31.a/Kp.01.2/SK/VII/2015 |
NOMOR SK TERAHIR | : W20-A21/08/KP.002/SK/I/2022 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Maros, 23 Mei 1987 |
KETERANGAN | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun |
: SMP Tahun | |
: SMA Tahun | |
: S1 Tahun 2011 | |
MASA KERJA | : 12 Tahun 9 Bulan |
NAMA | : Abd. Rahman, M.S. |
NOMOR SK AWAL | : W20-A21/11/KP.00.2/SK/I/2021 |
NOMOR SK TERAHIR | : W20-A21/10/KP.002/SK/I/2022 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Enrekang, 21 Agustus 1996 |
KETERANGAN | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun |
: SMP Tahun | |
: SMA Tahun 2015 | |
: | |
MASA KERJA | : 3 Tahun 9 Bulan |
NAMA | : Ade Irman Saputra |
NOMOR SK AWAL | : W20-A21/129/Kp.002/SK/II/2022 |
NOMOR SK TERAHIR | : W20-A21/08/KP.002/SK/I/2022 |
TEMPAT & TANGGAL LAHIR | : Enrekang, 4 November 1992 |
KETERANGAN | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : SD Tahun |
: SMP Tahun | |
: SMA Tahun | |
: | |
MASA KERJA | : 1 Tahun 9 Bulan |